TARIFAS BREUIL CERVINIA VALTOURNENCHE
TARIFAS PASES Y MULTIPASES ITALIANOS válidos en Breuil-Cervinia Valtournenche con extensión Valle d'Aosta de los 3 días.
| TIPO TICKET | NORMAL del 04.12.2011 al 08.12.2011 del 24.12.2011 al 14.04.2012 | PRESKI del 29.10.2011 al 03.12.2011 del 09.12.2011 al 23.12.2011 | SPRINGSKI del 15.04.2012 al 06.05.2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| normal | senior(2) | junior(3) | normal | senior(2) | junior(3) | normal | senior(2) | junior(3) | |
| 3 horas | 29,00 | 24,00 | 20,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 | 29,00 | 24,00 | 20,50 |
| 4 horas | 33,00 | 27,00 | 23,50 | 33,00 | 27,00 | 23,50 | 33,00 | 27,00 | 23,50 |
| matutino hasta las horas 13.00 | 31,00 | 25,00 | 22,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 |
| postmeridiano de las horas 12.00 | 31,00 | 25,00 | 22,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 |
| 1 día | 38,00 | 31,00 | 27,00 | 36,00 | 29,00 | 25,50 | 37,00 | 30,00 | 26,00 |
| 2 días | 72,00 | 58,00 | 43,50 | 68,00 | 55,00 | 41,00 | 70,00 | 56,00 | 42,00 |
| 3 días | 106,00 | 85,00 | 64,00 | 91,00 | 73,00 | 55,00 | 96,00 | 77,00 | 58,00 |
| 4 días | 139,00 | 112,00 | 83,50 | 119,00 | 96,00 | 71,50 | 126,00 | 101,00 | 76,00 |
| 5 días | 170,00 | 136,00 | 102,00 | 145,00 | 116,00 | 87,00 | 153,00 | 123,00 | 92,00 |
| 6 días | 198,00 | 159,00 | 119,00 | 169,00 | 136,00 | 101,50 | 179,00 | 144,00 | 107,50 |
Fechas de Apertura remontes: del 29 de octubre de 2011 al 6 de mayo de 2012.
Para skipass emitidos en keycard fianza de € 5,00 a devolver dentro y no más allá del 06/05/2012
TARIFAS VALTOURNENCHE
CIME BIANCHE S.P.A. TARIFAS TEMPORADA INVERNAL 2011/2012
DÍAS SEGUIDOS
| TARIFAS PASES Y MULTIPASES válidos exclusivamente en los remontes de Valtournenche | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO TICKET | ||||||||||||
| TARIFAS NORMALES del 04.12.2011 al 08.12.2011 del 24.12.2011 al 14.04.2012 | TARIFAS PRESKI del 26.11.2011 al 03.12.2011 del 09.12.2011 al 23.12.2011 | TARIFAS SPRINGSKI del 15.04.2012 | ||||||||||
| Normal | Senior (1) | Junior (2) | Baby(3) Over 80(5) | Normal | Senior (1) | Junior (2) | Baby(3) Over 80(5) | Normal | Senior (1) | Junior (2) | Baby(3) Over 80(5) | |
| ½ jornada | 24,00 | 19,00 | 14,50 | gratuito | 23,00 | 18,00 | 14,00 | gratuito | 22,00 | 18,00 | 13,00 | gratuito |
| 1 día | 30,00 | 24,00 | 21,00 | 28,50 | 23,00 | 20,00 | 27,00 | 22,00 | 19,00 | |||
| 2 días | 55,00 | 44,00 | 33,00 | 52,00 | 42,00 | 31,00 | 49,50 | 39,50 | 29,50 | |||
| 3 días | 78,00 | 63,00 | 47,00 | 62,50 | 50,50 | 37,50 | 70,00 | 56,50 | 42,00 | |||
| 4 días | 99,00 | 80,00 | 59,50 | 79,00 | 64,00 | 47,50 | 89,00 | 72,00 | 53,50 | |||
| 5 días | 120,00 | 96,50 | 72,00 | 96,00 | 77,00 | 57,50 | 108,00 | 87,00 | 65,00 | |||
| 6 días | 136,00 | 110,50 | 81,50 | 109,00 | 88,50 | 65,50 | 122,50 | 99,50 | 73,50 | |||
| 7 días | 150,00 | 121,00 | 90,00 | 120,00 | 97,00 | 72,00 | 135,00 | 109,00 | 81,00 | |||
Fechas de Apertura remontes: del 26 de novebre de 2011 al 15 de abril de 2012.
Para skipass emitidos en keycard fianza de € 5,00 a devolver dentro y no más allá del 06/05/2012